2025年LD乐动
專升本招生計劃
發布日期:2025-04-10 作者: 來源: 點擊:
LD乐动
2025年福建省普通專升本招生計劃 |
| 專業代碼 | 專業名稱 | 招生類別 | 招生計劃 |
| 合計 | 麵向普通類考生 | 麵向脫貧戶家庭考生 | 麵向退役大學生士兵考生 |
|
|
| 735 | 479 | 81 | 175 |
| 120204 | 財務管理 | 經管類 | 50 | 36 | 5 | 9 |
| 020307T | 經濟與金融 | 經管類 | 50 | 36 | 5 | 9 |
| 020401 | 國際經濟與貿易 | 經管類 | 50 | 36 | 5 | 9 |
| 120202 | 市場營銷 | 經管類 | 40 | 26 | 5 | 9 |
| 120904T | 旅遊管理與服務教育 | 經管類 | 50 | 37 | 4 | 9 |
| 050101 | 漢語言文學 | 文史哲法類 | 50 | 38 | 6 | 6 |
| 050306T | 網絡與新媒體 | 文史哲法類 | 60 | 47 | 6 | 7 |
| 050201 | 英語 | 文史哲法類 | 35 | 23 | 5 | 7 |
| 050262 | 商務英語 | 文史哲法類 | 40 | 28 | 5 | 7 |
| 040203 | 社會體育指導與管理 | 教育類 | 40 | 12 | 6 | 22 |
| 080901 | 計算機科學與技術 | 理工類1 | 50 | 13 | 9 | 28 |
| 080503T | 新能源科學與工程 | 理工類1 | 50 | 12 | 8 | 30 |
| 082701 | 食品科學與工程 | 理工類2 | 60 | 48 | 4 | 8 |
| 083001 | 生物工程 | 理工類2 | 60 | 48 | 4 | 8 |
| 082502 | 環境工程 | 理工類2 | 50 | 39 | 4 | 7 |
| 數據僅供參考,以福建省教育考試院公布數據為準。 |