2024年高職分類——麵向中職生類(本科批)招生計劃
發布日期:2024-04-09 作者: 來源: 點擊:
| 招生類別 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃數(人) |
| 02漁業類 | 070703T | 海洋資源與環境 | 3 |
| 80食品類 | 082710T | 食品營養與健康 | 15 |
| 88財經管理類 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 20 |
| 89商貿管理類 | 120202 | 市場營銷 | 30 |
| 91旅遊服務類 | 120904T | 旅遊管理與服務教育 | 40 |
| 92餐飲類 | 082708T | 烹飪與營養教育 | 50 |
| 93美術與設計類 | 130507 | 工藝美術 | 30 |
| 93美術與設計類 | 050303 | 廣告學 | 40 |
| 96體育類 | 040203 | 社會體育指導與管理 | 11 |
| 97教育類 | 040106 | 學前教育 | 40 |
| 97教育類 | 050207 | 日語 | 20 |
| 97教育類 | 050262 | 商務英語 | 40 |
| 99公共管理與服務類 | 030305T | 家政學 | 8 |
數據僅供參考,以省考試院公布數據為準。